Pacotes de vigilância.
Tens vários imóveis a monitorizar? Compra os lugares todos de uma vez, a um preço por escalão — quanto mais imóveis, menor o custo por imóvel. Cancelas quando quiseres.
Escalão: Pessoal — 19,90 €/ano · 0,55 €/imóvel/mês
| Pacote | Imóveis | Preço / ano | Por imóvel | Por imóvel / mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imóvel único | 1 | 9,90 € | 9,90 €/imóvel | 0,83 €/imóvel/mês | |
| Pessoal | 3 | 19,90 € | 6,63 €/imóvel | 0,55 €/imóvel/mês | |
| Património | 10 | 49,90 € | 4,99 €/imóvel | 0,42 €/imóvel/mês | |
| Carteira 25 | 25 | 89,00 € + IVA | 3,56 €/imóvel + IVA | 0,30 €/imóvel/mês | |
| Carteira 50 | 50 | 154,00 € + IVA | 3,08 €/imóvel + IVA | 0,26 €/imóvel/mês | |
| Carteira 100 | 100 | 268,00 € + IVA | 2,68 €/imóvel + IVA | 0,22 €/imóvel/mês | |
| Carteira 250 | 250 | 610,00 € + IVA | 2,44 €/imóvel + IVA | 0,20 €/imóvel/mês | |
| Carteira 500 | 500 | 1130,00 € + IVA | 2,26 €/imóvel + IVA | 0,19 €/imóvel/mês | |
| Carteira 1000 | 1000 | 2110,00 € + IVA | 2,11 €/imóvel + IVA | 0,18 €/imóvel/mês | |
| Carteira 2500 | 2500 | 5200,00 € + IVA | 2,08 €/imóvel + IVA | 0,17 €/imóvel/mês | |
| Carteira 5000 | 5000 | 10 200,00 € + IVA | 2,04 €/imóvel + IVA | 0,17 €/imóvel/mês |
Preços dos escalões até 10 imóveis com IVA incluído; a partir de 25 imóveis, sem IVA (acrescenta-se na fatura). A vigilância monitoriza e avisa — não impede alterações nem substitui a certidão oficial.
Mais de 5 000 imóveis, ou precisas de contas de equipa?
Camada institucional — 900,00 €/ano + IVA: contas de equipa, importação em massa e exportação do histórico para auditoria, por cima do pacote de imóveis que escolheres.